Сезон | СоревнованиеСорев-е | Кубок | Место проведения | МестоМесто | Стрельба |
---|---|---|---|---|---|
21/22 | 7.5km Super Sprint FinalSF | IBU J.C. | Martell | 5 | 1 1 2 0 |
21/22 | 4.5km Super Sprint Qual.SQ | IBU J.C. | Martell | 6 | 0 3 |
21/22 | 10km СпринтSP | IBU J.C. | Martell | 24 | 1 2 |
21/22 | 4x7.5km ЭстафетаRL | IBU J.C. | Martell | 7 | |
21/22 | 15km Индивидуальная г.IN | IBU J.C. | Martell | 5 | 0 1 1 1 |
Сезон | Кубок | Очки | Общий | Индивидуальная гонкаIN | СпринтSP | Гонка преследованияPU | Масс-стартMS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
21/22 | JC | - | 37 | 25 | 77 | - | - |
Завоевав три личных золота на Чемпионате мира IBU среди юношей в Обертиллиахе прошлой зимой, россиянин Денис Иродов моментально оказался среди восходящих звезд биатлона. Впрочем, его взлет не был неожиданным: всего за 12 месяцев до той успешной недели в Австрии он выиграл две серебряные награды на юношеских Олимпийских играх в Лозанне