Season | CompetitionComp. | Cup | Venue | RankRk. | Shooting |
---|---|---|---|---|---|
24/25 | Relais simple mixteSR | IBU C. | Otepaa | 22 | |
24/25 | 10km SprintSP | IBU C. | Otepaa | 72 | 2 0 |
24/25 | 15km Individuel CourtSI | IBU C. | Otepaa | 64 | 3 1 0 1 |
24/25 | 15km Mass-Start 60M6 | IBU C. | Otepaa | 46 | 2 0 1 0 |
24/25 | 12.5km PoursuitePU | IBU C. | Otepaa | LAP | 1 2 |
Season | Cup | Points | Total | IndividualIn | SprintSp | PursuitPu | Mass StartMS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
23/24 | JC | - | 20 | 3 | 30 | - | - |
22/23 | JC | - | 89 | 47 | - | - | - |
21/22 | JC | - | 81 | 56 | - | 48 | - |
Der zweite Tag der Offenen Europameisterschaften der Junioren 2022 in Pokljuka stand ganz im Zeichen der Single-Mixed- und Mixed-Staffelwettkämpfe. Frankreich und Russland erweiterten ihre Medaillensammlung, während Deutschland, Italien und die Tschechische Republik ihre ersten Medaillen gewannen.