Season | CompetitionComp. | Cup | Venue | RankRk. | Shooting |
---|---|---|---|---|---|
24/25 | 3x7.5km ŠtafetaRL | YWCH | Oestersund | 10 | |
24/25 | 12km Mass Start 60M6 | YWCH | Oestersund | 44 | 0 4 1 1 |
24/25 | 7.5km SprintSP | YWCH | Oestersund | 71 | 2 2 |
24/25 | Smíšená štafetaMR | YWCH | Oestersund | 19 | |
24/25 | 12.5km VytrvalostníIN | YWCH | Oestersund | 22 | 0 1 0 1 |
Der Norweger Martin Uldal und die Italienerin Hannah Auchentaller haben die ersten Sprints beim IBU-Cup am Arber gewonnen. Beide trafen jeweils alle zehn Scheiben und für beide war es jeweils der zweite Sieg im IBU-Cup.